|
 |
| ---------------------------- |
|
| |
| · | 〔路透调查〕美元/日圆未来六个月料守在100日圆下方 | 03 11:25 |
| · | 〔路透调查〕英镑/美元未来一年料盘旋于当前水准附近 | 03 11:25 |
| · | 〔日本债市〕公债期货触及三个月高点,黯淡美国就业数 | 03 11:20 |
| · | 韩国已公布经济指标--2009/7/3 | 03 11:20 |
| · | 日本已公布经济指标--2009/7/3 | 03 11:20 |
| · | 〔路透调查〕美元/日圆未来六个月料守在100日圆下方 | 03 11:20 |
| · | 〔日本债市〕公债期货触及三个月高点,黯淡美国就业数 | 03 11:20 |
| · | 〔爱尔兰评等〕穆迪调降爱尔兰评级至Aa1,敦促该国政? | 03 11:12 |
| · | 〔欧洲股市〕收在近六周最低收盘位,金融股领跌抵销制 | 03 11:07 |
| · | 〔欧洲股市〕收高2.4%,银行股和矿业股领涨 | 03 11:07 |
| · | 〔欧洲股市〕受银行和制药股拖累收跌0.9%,美国就业数 | 03 11:07 |
| · | 〔欧洲股市〕收低,制药股和商品股拖累 | 03 11:07 |
| · | 〔欧洲股市〕收高,金融股得益券商上调评级且能源股跟 | 03 11:07 |
| · | 〔欧洲股市〕受银行股和油股拖累收低,但第二季大涨近 | 03 11:07 |
| · | 〔欧洲股市〕收高,金融股和矿业股领涨 | 03 11:07 |
| · |
|
| |
| 中国国际期货经纪有限公司版权所有 电子邮件:xmcifco@163.com 联系电话:0592 - 2222962 |
| 地 址:福建省厦门市湖滨南路81号光大银行大厦11楼 |
| 本站网络实名:国际期货 粤ICP经营许可证号:020168 |
|  |
备案编号: 粤B2-20040380 |
|